Unclassified Graduate Assistants and Short Term Academic Staff and Unclassified Graduate Assistants represented by the Milwaukee Graduate Assistant Association
| HEALTH PLAN | TIER | SINGLE | FAMILY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE SHARE | REG CODE | EMPLOYEE SHARE | TOTAL MONTHLY PREMIUM | STATE SHARE | REG CODE | EMPLOYEE SHARE | TOTAL MONTHLY PREMIUM | ||
| STANDARD PLAN | 3 | 559.10 | 4AV | 50.00 | 609.10 | 1394.40 | 4AV | 125.00 | 1519.40 |
| STANDARD PLAN OUT-OF-STATE | 2 | 584.10 | 4AV | 25.00 | 609.10 | 1456.90 | 4AV | 62.50 | 1519.40 |
| STATE MAINTENANCE PLAN* | 1 | 376.10 | 4AT | 11.00 | 387.10 | 937.00 | 4AT | 27.50 | 964.50 |
| COMPCAREBLUE - AURORA/FAMILY | 1 | 312.80 | 4HL | 11.00 | 323.80 | 778.60 | 4HL | 27.50 | 806.10 |
| COMPCAREBLUE NORTHWEST | 2 | 344.70 | 4DF | 25.00 | 369.70 | 858.40 | 4DF | 62.50 | 920.90 |
| COMPCAREBLUE SOUTHEAST | 2 | 362.40 | 4EO | 25.00 | 387.40 | 902.60 | 4EO | 62.50 | 965.10 |
| DEAN HEALTH PLAN | 1 | 272.30 | 4CQ | 11.00 | 283.30 | 677.40 | 4CQ | 27.50 | 704.90 |
| GHC-EAU CLAIRE | 1 | 355.80 | 4DO | 11.00 | 366.80 | 886.10 | 4DO | 27.50 | 913.60 |
| GHC-SOUTH CENTRAL | 1 | 272.00 | 4DC | 11.00 | 283.00 | 676.60 | 4DC | 27.50 | 704.10 |
| GUNDERSEN LUTHERAN | 1 | 316.50 | 4BO | 11.00 | 327.50 | 787.90 | 4BO | 27.50 | 815.40 |
| HEALTH TRADITION | 1 | 341.30 | 4CX | 11.00 | 352.30 | 849.90 | 4CX | 27.50 | 877.40 |
| HUMANA-EASTERN | 1 | 390.80 | 4ER | 11.00 | 401.80 | 973.60 | 4ER | 27.50 | 1001.10 |
| HUMANA-WESTERN | 2 | 376.70 | 4BX | 25.00 | 401.70 | 938.40 | 4BX | 62.50 | 1000.90 |
| MEDICAL ASSOCIATES HMO | 1 | 276.30 | 4DR | 11.00 | 287.30 | 687.40 | 4DR | 27.50 | 714.90 |
| MERCYCARE HEALTH PLAN | 1 | 231.60 | 4GO | 11.00 | 242.60 | 575.60 | 4GO | 27.50 | 603.10 |
| NETWORK HEALTH PLAN | 1 | 272.40 | 4GC | 11.00 | 283.40 | 677.60 | 4GC | 27.50 | 705.10 |
| PHYSICIANS PLUS | 1 | 291.60 | 4CN | 11.00 | 302.60 | 725.60 | 4CN | 27.50 | 753.10 |
| UNITEDHEALTHCARE NE | 1 | 298.20 | 4DI | 11.00 | 309.20 | 742.10 | 4DI | 27.50 | 769.60 |
UNITEDHEALTHCARE SE |
1 | 359.80 | 4HY | 11.00 | 370.80 | 896.10 | 4HY | 27.50 | 923.60 |
| UNITY-COMMUNITY | 1 | 339.00 | 4CK | 11.00 | 350.00 | 844.10 | 4CK | 27.50 | 871.60 |
| UNITY-UW HEALTH | 1 | 263.50 | 4BF | 11.00 | 274.50 | 655.40 | 4BF | 27.50 | 682.90 |
| WPS PATIENT CHOICE 1 | 1 | 364.00 | 4HS | 11.00 | 375.00 | 906.60 | 4HS | 27.50 | 934.10 |
| WPS PATIENT CHOICE 2 | 2 | 383.50 | 4HV | 25.00 | 408.50 | 955.40 | 4HV | 62.50 | 1017.90 |
| WPS PREVEA HEALTH PLAN | 1 | 324.70 | 4BI | 11.00 | 335.70 | 808.40 | 4BI | 27.50 | 835.90 |
*Only available to employees living in SMP counties
File last updated: March 19, 2007
Feedback, questions or accessibility issues: ohrwebmaster@ohr.wisc.edu
© 2006 Board of Regents of the University of Wisconsin System
UW1334 10/05